Zdjęcia dostarczamy wraz z wyceną
AMD
AMD EPYC 9654
96-core Genoa server processor for density-optimized virtualization and HPC nodes.
| Dostępność | W magazynie |
|---|---|
| SKU | AXL-CPU-9654 |
| Minimalne zamówienie | 2 units |
| Stan | Nowy |
| Ceny | Na zapytanie |
Opis
The EPYC 9654 delivers 96 Zen 4 cores per socket. We supply tray processors with full traceability: batch codes photographed and documented on every order, sourced through verified distribution.
Specyfikacja
| Cores / Threads | 96 / 192 |
|---|---|
| Base / Boost | 2.4 GHz / up to 3.7 GHz |
| Cache | 384 MB L3 |
| Socket | SP5 |
|---|---|
| TDP | 360 W |
| Memory | 12-channel DDR5-4800 |
Zapytaj o wycenę
Wycena dla AMD EPYC 9654. Odpowiadamy formalną fakturą proforma, zwykle w ciągu 24 godzin.